募集要項・
入学方法について
(2025年4月入学) 入学方法について
募集学科・定員
(2025年4月入学)
テクノロジー系 | ||||
---|---|---|---|---|
学科・コース | 部 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
情報セキュリティ学科 (職業実践専門課程) ・ITスペシャリストコース ・サイバースペシャリストコース | 昼 | 4年 (高度専門士) | 男女 | 40名 |
実践AI科 ・AIシステムコース ・データサイエンスコース | 昼 | 4年 (高度専門士) | 男女 | 40名 |
先端ITシステム科 (職業実践専門課程) ・eスポーツ・ゲーム開発コース ・VR・メタバース開発コース | 昼 | 3年 | 男女 | 25名 |
情報処理科 (職業実践専門課程) ・ゲームプログラミングコース ・システム開発コース ・ネットワーク・インフラコース ・AI活用コース | 昼 | 2年 | 男女 | 160名 |
実践IoT科 (職業実践専門課程) ・IoTシステムコース ・IoTロボットコース | 昼 | 2年 | 男女 | 20名 |
Web技術科 (職業実践専門課程) ・Webデザイナーコース ・Webアプリコース | 昼 | 2年 | 男女 | 40名 |
ITライセンス科 | 昼 | 1年 | 男女 | 25名 |
ビジネス系 | ||||
---|---|---|---|---|
学科・コース | 部 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
ビジネス科 (職業実践専門課程) ・一般事務・秘書コース ・販売・ショップ店員コース ・IT活用コース ・簿記・会計コース ・経営ビジネスコース | 昼 | 2年 | 男女 | 40名 |
入学資格
下記のいずれかに該当する方
①高等学校またはこれに準ずる学校を卒業した方、または卒業見込みの方
②外国において学校教育における12年の課程を修了した方
③文部科学大臣の指定した方
④文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した方
⑤修業年限が3年以上の専修学校の高等課程を修了した方、または修了見込みの方
⑥本校において高等学校を卒業した方に準ずる学力があると認めた方
アドミッションポリシー
本校では、次の資質を持つ学生の入学に期待しています。
①明確な目的意識を持って主体的に学ぶ意欲があり、本校での教育を受けるに足りる学力を有する人。
②他者への思いやりを持ち、多様な考えを持つ人と協働する意欲のある人。
③専門的な知識や技術を社会に役立てていきたいという志を持つ人。
入学方法・選考日
6月1日からエントリースタートのAO入学については、こちらをご覧ください。
AO入学
AO入学は、皆さんの“やる気”や“入学意欲”などの人物像を、課題と面談を通して確認する入学方法です。詳しくは「AO入学制度」のページでご確認ください。
推薦入学
本校の「オープンキャンパス」や「体験イベント」などに参加した方のうち、本校を専願する方を優遇する入学方法です。面接選考が免除になるなどの特典があります。
選考料 | 特典 | 選考方法 | 出願資格 | |
---|---|---|---|---|
高校推薦入学 | 免除 | 選考料 20,000円 免除 | 書類選考 ※1 |
|
自己推薦入学 | 2万円 | 書類選考 ※1 |
|
※1情報セキュリティ学科・実践AI科・ITライセンス科は面接選考も実施します。
特別推薦入学
学費減免などの特典がある、特別な推薦入学方法です。本校の「オープンキャンパス」や「体験イベント」などに参加し本校を専願したうえで、以下の出願資格を満たしている方が対象です。
選考料 | 特典 | 選考方法 | 出願資格 | |
---|---|---|---|---|
指定校推薦入学 | 免除 | 選考料 20,000円 免除 入学金から 30,000円 減免 | 書類選考 ※1 |
|
家族推薦入学 | 免除 | 選考料 20,000円 免除 入学金 200,000円 免除 ※2 | 書類選考 ※1 |
|
3・4年制学科 特別推薦入学 | 2万円 | 入学金から 150,000円 減免 | 書類選考 および 面接選考 |
|
※1 情報セキュリティ学科・実践AI科・ITライセンス科は面接選考も実施します。
※2 ITライセンス科は入学金100,000円免除。
特待生入学
入学前の学業や資格取得、部活、委員会活動などでの努力や活躍を評価し、学費減免などの優遇措置を受けられる入学方法です。本校を専願する方で、以下の条件を満たす方が受験可能です。
選考料 | 特典 | 選考方法 | 出願資格 | |
---|---|---|---|---|
G-Leader 特待生入学 ※3 | 2万円 | 入学金 200,000円免除 1年次の授業料 605,000円免除 G-Leader留学制度 参加資格付与 留学費用一部 (400,000円)の給付 | 【1次選考】 学力選考および面接選考 学力選考:①プログラマ適性検査 ②英語 下記資格取得者は「英語」を免除 実用英語技能検定2級以上、TOEFL42点以上、TOEIC600点以上、 その他、上記以外の本校が認めた資格。 【2次選考】 面接選考 1次選考合格者のみ実施 |
|
A特待生入学 ※3 | 2万円 | 入学金 200,000円免除 1年次の授業料 605,000円免除 | 【1次選考】 学力選考および面接選考 学力選考は下記のとおり 必須科目:プログラマ適性検査 選択科目:英語・数学・国語・情報・簿記・小論文の中から1科目選択 下記資格取得者は選択科目を免除 基本情報技術者試験(国)取得者は「情報」を免除 実用英語技能検定2級以上の取得者は「英語」を免除 日商簿記検定2級以上の取得者は「簿記」を免除 【2次選考】 面接選考 1次選考合格者のみ実施 |
|
B特待生入学 | 2万円 | 入学金から 150,000円減免 ※ITライセンス科は 入学金100,000円免除 | 書類選考 および 面接選考 |
|
C特待生入学 | 2万円 | 入学金から 50,000円減免 | 書類選考 および 面接選考 |
|
※3ITライセンス科を除く学科が対象です
※4資格やコンテストの詳細はお問合せください
一般入学
専門学校入学資格を満たした方であれば、どなたでも利用可能な入学方法です。また、大学や他校との併願※5も可能です。本校のオープンキャンパスや体験イベントなどの参加をおすすめします。
選考料 | 特典 | 選考方法 | 出願資格 | |
---|---|---|---|---|
一般入学 | 2万円 | 書類選考および面接選考 | 専門学校入学資格を満たした方。 ※本校のことを知っていただくために、オープンキャンパスや体験イベントなどの参加をおすすめします。 |
※5出願時に所定の併願届を提出し、合格後に併願金5万円を納入いただくことで併願手続きが完了します。
最終進学先が決定するまで学費の納入を延期することができます(詳しくはお問合せください)。
出願受付期間および選考日
出願受付期間は以下の通りです。
① 2025年3月高等学校卒業見込みの方
出願受付開始日 2024年10月1日(火)
②高等学校既卒者および高等学校卒業程度認定試験合格者
出願受付開始日 2024年 9月2日(月)
選考日は以下の通りです。特待生の選考日は特待生選考欄をご覧ください。
2024年 | |||
---|---|---|---|
回 | 出願期間 | 選考日 | G-Leader/A 特待生選考有無 |
1 | 9月2日(月)~ 9月26日(木) | 9月28日(土) | |
2 | 10月1日(火)~ 10月4日(金) | 10月5日(土) | |
3 | 10月5日(土)~ 10月17日(木) | 10月19日(土) | 〇 |
4 | 10月18日(金)~ 11月7日(木) | 11月9日(土) | 〇 |
5 | 11月8日(金)~ 11月21日(木) | 11月23日(土) | |
6 | 11月22日(金)~ 12月12日(木) | 12月14日(土) | 〇 |
2025年 | |||
---|---|---|---|
回 | 出願期間 | 選考日 | G-Leader/A 特待生選考有無 |
7 | 2024年12月13日(金)~ 2025年1月9日(木) | 1月11日(土) | ○ |
8 | 1月10日(金)~ 1月23日(木) | 1月25日(土) | |
9 | 1月24日(金)~ 2月6日(木) | 2月8日(土) | ○ |
10 | 2月7日(金)~ 2月13日(木) | 2月15日(土) | |
11 | 2月14日(金)~ 2月20日(木) | 2月22日(土) | |
12 | 2月21日(金)~ 2月27日(木) | 3月1日(土) | ○ |
13 | 2月28日(金)~ 3月6日(木) | 3月8日(土) | |
14 | 3月7日(金)~ 3月14日(金) | 3月15日(土) | ○ |
15 | 3月15日(土)~ 3月26日(水) | 3月27日(木) |
※定員になり次第締め切ります。
※出願書類は出願期間の最終日17:00必着でご準備ください。
※G-Leader特待生、A特待生の選考は、特待生選考有無欄に〇印がある選考日に実施します。